SD보호필름
한번의 투자로 지속적 효율성(절감)을 경험해보세요!
SD 필름
지금까지의 상식을 바꾼 완전히 새로운 초내구성 하드
코트 필름 그것이 “초내구성 SD보호 필름"
PET소재의 표면에 독자개발한 초내구성 코팅층을,
뒷면에는 재박리점착층을 도포한 친환경 초내구소재입니다.
필름에는 내구성뿐만 아니라 특수한 고기능을 부가하여,
어떤 곳이든 붙이는 것만으로 청결함과 아름다움, 내구성을 증강시킵니다.
다양한 사용법으로, 귀사의 가능성을 넓히고
새로운 시장을 창출하는 도구로서 활용해주시기 바랍니다.
주로 건축재, 부자재로 다양한 방면에 사용가능한 아이디어
SD 필름의 특징
향균, 오염방지, 스크래치 방지 등! 슈퍼 하드 코팅 신가치 소재의 큰 특징
청결 Clean
- 슈퍼 하드 코팅으로 스크래치에 강하며 고광택을 유지
- 항균, 항곰팡이 가공으로 청결, 안심
- 얼룩을 쉽게 지울 수 있어 관리가 편하고 경제적
친환경 Ecological
- 인체와 환경에 안전한 재활용 가능 PET소재를 사용
- 자외선 차단 효과로 변색방지
- 안전한 비산 방지
- 정전기 방지
편리 Useful
- 간단히 붙이고 뗼 수 있음
- 바닥, 벽, 천장 등 다용도로 사용가능
- 접착식이므로 표면을 보호
새로운 광고매체 Post Midia
- 색, 디자인 등 주문제작 가능
- 소량부터 대량수주에도 대응 가능한 잉크젯 대응 라미네이터 필름
- 오리지널 안내판 및 대형 포스터 등 각종 아이디어에 대응
안전 Safety
- 미끄럼 방지 가공으로 안심
- 불연재 인증 소재! (인증번호 : NM-2507)
- 약품안정성, 강산성, 강알칼리성 용제에도 강함
초내구성 필름 특성 테스트
■ 내오염성 시험 결과 (3시간 방치)
구분 | 블랙매직 | 빨간색 잉크 | 립스틱 | 하이포 알코올 | 가열처리 식용유 | 머리 염색 액 | 힐 마크 |
미라클 | O | O | O | O | O | O | O |
■ 불연성 시험결과 (국토 교통성 불연 인증번호 NM-2507 (사)일본 철도 차량기계 기술협회 22-1096K)
구분 | 석재 바닥 | P 타일 | 금속 표면 |
미라클 | O | O | O |
■ 인장 특성 (재단법인 일본 화학 섬유 검사 협회 / 시험 방법 JIS K7127 인장 강도 연산율)
구분 | 인장 특성 (N) | 좌동 증가율 (%) | ||
미라클 | 갓 | 옆 | 갓 | 옆 |
776 | 540 | 74.8 | 127 |
■ 자외선 차폐율 시험결과
시료 | 전체 파장 영역 | UV-A 파 | UV-B 파 |
미라클 | 280~400nm 90% 이상 | 320~400nm 85% 이상 | 280~320nm 99% 이상 |
■ 내 약품성 시험 결과
구분 | 특급 37% 염산 | 특급 46% 불화 수소산 | 특급 95% 황산 | 아세톤 97.0% 포화 수산화 나트륨 | 아세톤 99.5% | 메틸 에테루케톤 MEK | 99.8% 에탄올 |
미라클 | O | O | O | O | O | O | O |
■ 광택 유지성 시험 결과 (60도 경면 광택 도계에서의 도막 변화)
구분 | 미라클 가드 프로 | N사는 하드 코트 필름 | M사 하드 코트 필름 |
모래 러빙 법 (40 왕복) | 101 → 80 (21% 다운) | 89 → 53 (40% 다운) | 96 → 60 (37% 다운) |
■ 항균 시험 결과
시험 군 | Escherichia coll NBRC 3972 대장균 | Staphylococcus aureus 황생 포도상 구균 | MRSA 병원 감염균 | |
접종 직후 | 3.7 x 1,000,000 (370,000) | 1.8 x 1000000 (180,000) | 1.6 x 1000000 (160,000) | |
24시간 후 | 미라클 | 10 다음 | 10 다음 | 10 다음 |
일반 필름 | 1.2 x 100,000,000 (12,000,000) | 1.4 x 10,000,000 (1,400,000) | 5.4 x 1,000,000 (540,000) |
* 2020년 10월 24일 환율 기준 | 물류비(배 기준)+세관비+세관보관료+차량운반비 추가 | ||||||||
제품명(다물) | 총두께 | 총두께(이형지 없음) | 색채 | 사이즈 | 단가 | 판매가격(원) | |||
(μm) | (μm) | 광택 | 폭(㎜) | × | 길이(m) | m | 단가(원) | ||
SD 클리어 필름 | 112±5 | 87±5 | 클리어 | 1350 | × | 30 | 1 | 56,667 | 1,700,000 |
DML50CGE | 그로스(유광) | ||||||||
SD 클리어 필름 | 112±5 | 87±5 | 클리어 | 675 | × | 30 | 1 | 28,333 | 850,000 |
DMS50CGE | 그로스(유광) | ||||||||
SD 클리어 필름 | 162±5 | 137±5 | 클리어 | 1350 | × | 30 | 1 | 61,667 | 1,850,000 |
DML100CGE | 그로스(유광) | ||||||||
SD 클리어 필름 | 162±5 | 137±5 | 클리어 | 675 | × | 30 | 1 | 30,833 | 925,000 |
DMS100CGE | 그로스(유광) | ||||||||
SD 미러 필름 | 211±5 | 125±5 | 미러 | 1000 | × | 20 | 1 | 72,500 | 1,450,000 |
DMbBa미러100 | 그로스(유광) | ||||||||
SD 알루미 헤어라인 | 176±15 | 151±15 | 알루미 헤어라인 | 1000 | × | 30 | 9 | 65,000 | 1,950,000 |
그로스(유광) | |||||||||
SD 클리어 필름 | 112±5 | 87±5 | 클리어 | 1350 | × | 30 | 12.2 | 60,000 | 1,800,000 |
DML50CME | 매트(무광) | ||||||||
SD 클리어 필름 | 112±5 | 87±5 | 클리어 | 675 | × | 30 | 6.1 | 30,000 | 900,000 |
DMS50CME | 매트(무광) | ||||||||
SD 클리어 필름 | 162±5 | 137±5 | 클리어 | 1350 | × | 30 | 12.2 | 66,667 | 2,000,000 |
DML100CME | 매트(무광) | ||||||||
SD 클리어 필름 | 162±5 | 137±5 | 클리어 | 675 | × | 30 | 6.1 | 33,333 | 1,000,000 |
DMS100CME | 매트(무광) | ||||||||
SD 클리어 필름 | 170±5 | 145±5 | 클리어 | 1350 | × | 30 | 12.2 | 70,000 | 2,100,000 |
DM100LTHB-NS | 논 슬립 | ||||||||
SD 클리어 필름 | 170±5 | 145±5 | 클리어 | 675 | × | 30 | 6.1 | 36,667 | 1,100,000 |
DM100STHB-NS | 논 슬립 | ||||||||
SD 클리어 필름 | 258±5 | 233±5 | 클리어 | 1350 | × | 30 | 12.2 | 76,667 | 2,300,000 |
DM188LTHB-NS | 논 슬립 | ||||||||
SD 클리어 필름 | 258±5 | 233±5 | 클리어 | 675 | × | 30 | 6.1 | 38,333 | 1,150,000 |
DM188STHB-NS | 논 슬립 | ||||||||
SD 화이트 보드 필름 | 277±5 | 137±5 | 백 | 1050 | × | 50 | 15.8 | 54,000 | 2,700,000 |
DMSC100MW | 매트(무광) | ||||||||
SD 화이트 보드 필름 | 306±5 | 143±5 | 백 | 1000 | × | 30 | 9 | 50,000 | 1,500,000 |
DMSC100GW | 그로스(유광) | ||||||||
SD 칼러 필름 | 306±5 | 143±5 | 7색 | 1000 | × | 20 | 6 | 85,000 | 1,700,000 |
DMSC100G* | |||||||||
*=백(W)・황(Y)・적(R) 청(B)・녹(G)・오렌지(O)・호피(TI) | 그로스(유광) | ||||||||
SD 보행대 필름 | 479±5 | 299±5 | 약녹색 | 1000 | × | 30 | 9 | 76,667 | 2,300,000 |
DM188NSM | 논 슬립 | ||||||||
SD 슈퍼 라인 테이프 | 306±5 | 143±5 | 7색 | 50 | × | 20 | 30,000 | 600,000 | |
DMLTS50 | 그로스 | ||||||||
SD 슈퍼 라인 테이프 | 306±5 | 143±5 | 백・황・호피 | 100 | × | 20 | 30,000 | 600,000 | |
DMLTL100 | 그로스(유광) | ||||||||
SD 마킹 테이프 | 306±5 | 143±5 | 백・황색 | 제품자료참조 | 40,000 | ||||
DM화살표 테이프 | 그로스(유광) | ||||||||
SD 마킹 테이프 | 306±5 | 143±5 | 백・황색 | 제품자료참조 | 30,000 | ||||
DM코너 테이프 | 그로스(유광) | ||||||||
SD 마킹 테이프 | 306±5 | 143±5 | 백・황색 | 제품자료참조 | 45,000 | ||||
DM위치 지정 테이프 | 그로스(유광) | ||||||||
SDAGV라인 보호 테이프 | 162±5 | 137±5 | 클리어 | 90 | × | 30 | 27,333 | 820,000 | |
그로스(유광) | |||||||||
DMbBaPOP라미네트 | 257±5 | 137±5 | 클리어 | 250mm | × | 337mm | 75,000 | ||
DMPOP100 | 그로스(유광) | ||||||||
DMbBa디자인 시트 | 387±5 | 237±5 | 10종류 | 제품자료참조 | 200,000 | ||||
그로스(유광) |